TÜRKAK Boyut Kalibrasyonu
Boyutsal kalibrasyon hizmetleri, doğru ölçümü sürdürmek amacıyla aletleri değerlendirmek ve ayarlamak için gerçekleştirilir. Boyutsal ekipmanınızın hassas, doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar üretmesini sağlar.
Uzman ekibimiz en doğru ölçümün yapılabilmesi için hassas ve güvenilir dünya markası cihazlarla, sıcaklık ve nem kontrollü laboratuvarda çalışmaktadır.
Kalibrasyon sonrası alacağınız kalibrasyon sertifikasında; tolerans dışı koşullar ve kalibrasyon sırasında yapılan ayarlamalar da dahil olmak üzere ölçüm izlenebilirliği, akreditasyon ve cihazın durumu hakkındaki bilgiler, sertifikada açıkça rapor edilir.
Uygulama Alanı
- KUMPAS (0 mm ≤ L ≤ 1000 mm)
- MİHENGİR (0mm ≤ L ≤ 1000mm)
- DERİNLİK MİKROMETRE (0 mm < L ≤ 300 mm)
- DIŞ ÇAP MİKROMETRE (0 mm ≤ L ≤ 100 mm) (100 mm < L ≤ 1000 mm)
- SENTİL (0.01 mm ≤ L ≤ 2 mm)
- SU TERAZİSİ Taban Boyu (0 mm < L ≤ 400 mm)
- ŞERİT METRE (0 m ≤ L ≤ 2 m) (2 m < L ≤ 50 m)
- AÇI ÖLÇER (0° < ɑ ≤ 360°)
- ÇELİK CETVEL (0 m ≤ L ≤ 2 m)
- GÖNYE (0-90°)
- KAPLAMA KALINLIK ÖLÇER (10 µm ≤ L ≤ 190 µm) KOMPARATÖR SAATİ (0 mm ≤ L ≤ 25mm)
- KAPLAMA KALINLIK ÖLÇER (10 µm ≤ L ≤ 190 µm)
- KOMPARATÖR SAATİ (0 mm ≤ L ≤ 25mm)
Akreditasyon No AB-0276-K · TS EN ISO/IEC 17025:2017 · Revizyon 26.08.2025 / 01
Akreditasyon kapsamımız
Aşağıdaki tablo TÜRKAK akreditasyon sertifikamızın ekinden alınmıştır.
27 kapsam satırı — tabloyu kaydırarak tamamını görebilirsiniz.
| Kalibre edilen cihaz | Ölçüm aralığı | Ölçüm şartları | Genişletilmiş ölçüm belirsizliği (k=2) |
|---|---|---|---|
| Uzunluk Ölçüm CihazlarıYükseklik Ölçme Cihazı | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,01 mm | (9,6 + 18,7· L ) μm |
| Boyut StandartlarıKalınlık Mastarı (Sentil vb.(Feeler gauge)) | 0,01 mm ≤ L ≤ 2 mm | Kalınlık Ölçümü | 1,3 μm |
| Çizgi StandartlarıŞerit Metre (Arazi, Atölye, Pi),(Jeodezik) Tel | 0 m ≤ L ≤ 2 m | Optik okuma metodu · Referans cetvel ile · karşılaştırma | (289 + 2,4. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDış Çap Mikrometresi | 0 mm ≤ L ≤ 100 mm | 0,001 mm | (1,2 + 17,4. L ) μm |
| Kaplama KalınlığıKaplama Kalınlığı ÖlçümCihazı | 10 μm ≤ L ≤ 190 μm | 0,1 μm | 6,1 μm |
| Uzunluk Ölçüm CihazlarıYükseklik Ölçme Cihazı | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,02 mm | (17 + 14,5. L ) μm |
| Uzunluk Ölçüm CihazlarıYükseklik Ölçme Cihazı | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,05 mm | (41 + 7,8. L ) μm |
| Uzunluk Ölçüm CihazlarıYükseklik Ölçme Cihazı | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,1 mm | (82 + 4,2. L ) μm |
| Çizgi StandartlarıŞerit Metre (Arazi, Atölye, Pi),(Jeodezik) Tel | 2 m < L ≤ 50 m | Optik okuma metodu · Referans cetvel ile · karşılaştırma | (311 + 21,1. L ) μm |
| Çizgi StandartlarıÇelik Cetvel, Atölye veyaMekanik İş Skalaları | 0 m ≤ L ≤ 2 m | Optik okuma metodu · Referans cetvel ile · karşılaştırma | (252 + 4,3. L ) μm |
| El Tipi Temel Ölçüm | 100 mm < L ≤ 1000 | 0,001 mm | (3,8 + 23,0. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik Mikrometresi | 0 mm < L ≤ 300 mm | 0,001 mm | (3,5 + 9,2. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik Mikrometresi | 0 mm ≤ L ≤ 300 mm | 0,01 mm | (8,6 + 14,5. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıKumpas (Dış çap, iç çap,derinlik, adım ölçümleri) | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,01 mm | (9,0 + 19,1. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıKumpas (Dış çap, iç çap,derinlik, adım ölçümleri) | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,02 mm | (16,7 + 14,7. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıKumpas (Dış çap, iç çap,derinlik, adım ölçümleri) | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,05 mm | (41 + 7,9. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıKumpas (Dış çap, iç çap,derinlik, adım ölçümleri) | 0 mm ≤ L ≤ 1000 mm | 0,1 mm | (82 + 4,2. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik kumpası | 0 mm ≤ L ≤ 500 mm | 0,01 mm | (9,2 +13,9. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik kumpası | 0 mm ≤ L ≤ 500 mm | 0,02 mm | (17 + 9,2. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik kumpası | 0 mm ≤ L ≤ 500 mm | 0,05 mm | (41 + 4,2. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıDerinlik kumpası | 0 mm ≤ L ≤ 500 mm | 0,1 mm | (82 + 2,2. L ) μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıSalgı Komparatörü (HassasYoklayıcı) | 0 mm ≤ L ≤ 2 mm | 0,01 mm | 9,1 μm |
| El Tipi Temel ÖlçümCihazlarıÖlçü Saatleri (Komparatör) | 0 mm ≤ L ≤ 25 mm | 0,01 mm | 8,6 μm |
| Açı Ölçme Cihazları(Bevel) Protraktör (Açı Ölçer) | 0° < α ≤ 360° | 1' | 2,8' |
| Açı Ölçme Cihazları(Bevel) Protraktör (Açı Ölçer) | 0 mm < L ≤ 400 mm | Düzlemsellik · Paralellik | 7,6 μm |
| Açı Ölçme CihazlarıDiklik Ölçme Cihazları | 0 mm < L ≤ 400 mm | Düzlemsellik · Paralellik | 7,6 μm |
| Açı Ölçme CihazlarıDiklik Ölçme Cihazları | 0 mm < L ≤ 400 mm | Diklik | 12,0 μm |
Kullanılan standartlar: TS 2311 · TS 2674 · TS 9505

